Питание | От цепи питания датчика с сигналом 4-20 мА, с падением напряжения не более 3 В. |
Количество разрядов табло | 4 |
Варианты отображения индикации | Первый вариант: отображается значение и единицы измерения давления. Высота цифр отображаемой величины: 13 мм. Второй вариант: отображается значение, единицы измерения и проценты измеренной величины от диапазона датчика. Высота цифр отображаемого давления составляет 9 мм. |
Пылевлагозащищенность | IP54 |
Климатическое исполнение | УХЛ**3.1 |
Способ монтажа | Устанавливается на датчик МИДА-15. |
Наличие взрывозащиты | Искробезопасная электрическая цепь 0Ex ia IIC T5 Ga |
Угол поворота относительно датчика, ° | 310 |
Масса не более, г. | 150 |
Форма заказа | МИДА-ИЦ-202-1 |
JoomShopping Download & Support