| Обозначение | Область применения | Диапазоны измерений, МПа | Основная погр-ть, % | Выходной сигнал | Т-ра измер. среды, оС | Комп.диап.т-р Погрешность, % | Исполнение | Габариты, мм | Масса, г |
| МИДА-ДИ-01П; МИДА-ДИ-01П-Ех | общепромышленный; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-160 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 | 3 или 4 | IP 54 | Ø40´105(135) | 300 |
| МИДА-ДИ-01П-Вн | для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-160 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 IP 54 | 3 или 4 | IP 54 | Ø45´165´152 | 500 |
| МИДА-ДИ-01П-Сд; МИДА-ДИ-01П-Ех-Сд | для речных и морских судов | от 0-0,25 до 0-10 | 0,5 и 1,0 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 IP 54 | 4 или 6 | IP 55 | Ø40´130 | 300 |
| МИДА-ДВ-01П; МИДА-ДВ-01П-Ех | общепромышленный; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-0,1 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 IP 54 | 3 или 4 | IP 54 | Ø40´105(135) | 300 |
| МИДА-ДИВ-01П; МИДА-ДИВ-01П-Ех | общепромышленный; для нефтегазовой промышленности | От (- 0,02)-0,04 до (-0,1)-2,4 | 0,5 и 1,0 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 IP 54 | 3 или 4 | IP 54 | Ø40´105(135) | 300 |
| МИДА-ДА-01П; МИДА-ДА-01П-Ех | общепромышленный; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-2,5 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 IP 54 | 3 или 4 | IP 54 | Ø40´105(135) | 300 |
| МИДА-ДА-04П | автомобильный | 0,012-0,105 | 1,0 | 0,109-4,85 В | -40...+105 | 5 | IP 65 | 40´80´30 | 50 |
| *МИДА-ДД-05П; *МИДА-ДД-05П-Ех | общепромышленный; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,01 до 0-0,6 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | -40...+80 | 0,3 или 0,5 | IP 55 | 110´130´250 | 6 кг |
| МИДА-ДИ-06П; МИДА-ДИ-06П-Ех | высокотемп. для произ-ва полимеров; то же и химическая промышленность | от 0-10 до 0-100 | 0,5 и 1,0 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | +10...+300 | 100 оС из интервала 4,0 или 6,0 | IP 64 | ПП Ø28´50 ЭБ Ø32´100 | 500 |
| *МИДА-ДИ-07П; *МИДА-ДИ-07П-Ех | высокотемп. для произ-ва полимеров; то же и химическая промышленность | от 0-10 до 0-100 | 0,5 и 1,0 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | +50...+350 | 100 оС из интервала 4,0 или 6,0 | IP 64 | ПП Ø25´200 ЭБ Ø32´100 | 500 |
| МИДА-ДИ-08П МИДА-ДИ-08П-Ех | системы контроля газов и газовых смесей | от 0-4 кПа до 0-40 кПа | 0,5 | 4-20 мА | +10…+200 | 100 оС из интервала 5,0 | IP 64 | Ø38´185 | 300 |
| МИДА-ДИ-12П; МИДА-ДИ-12П-Ех | высокотемпературный общепром.; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,1 до 0-160 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА, 0-5 В | +10...+350 | 100 оС из интервала 2,0 или 4,0 | IP 64 | ПП Ø32´200 ЭБ Ø32´100 | 500 |
| МИДА-ДИ-13П; МИДА-ДИ-13П-Ех | малогабаритный общепром.; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-160 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА | -40...+80 | 2,0 или 3,0 | IP 65 | Ø32´110(150) | 200 |
| МИДА-ДА-13П; МИДА-ДА-13П-Ех | малогабаритный общепром.; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-2,5 | 0,25 и 0,5 | 4-20 мА, 0-5 мА | -40...+80 IP 65 | 2,0 или 3,0 | IP 65 | Ø32´110(150) | 200 |
| *МИДА-ДИ-13ПК; *МИДА-ДИ-13ПК-Ех | высокоточный общепромышленный; для нефтегазовой промышленности | от 0-0,04 до 0-160 | 0,25 и 0,5 суммарная | 4-20 мА, 0-5 мА | -40...+80 | < 0,2 | IP 65 | Ø32´110(150) | 200 |








